Villeurbanne massivement pour une candidature communiste
Section de Villeurbanne, 60 Cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne
Le 5 Mai 2011, les adhérents ont voté pour une consultation des adhérents AVANT la conférence nationale ( Pour 8 voix-contre 4 voix abstention 1 )
La consultation de la section a eu lieu le 23 et 24 Mai 2011
BULLETIN de VOTE
Je me prononce pour une candidature communiste | OUI | NON |
Si oui, je soutiens la candidature de : | ||
André Chassaigne (candidat présenté par le Parti communiste dans le cadre du Front de gauche) | OUI | NON |
André Gerin ( candidat présenté par le parti communiste français) | OUI | NON |
Emmanuel Dang Tran | OUI | NON |
Si non je me prononce pour la candidature de JL Mélenchon dans le cadre du Front de gauche | OUI | NON |
Résultats du vote
Inscrits | 92 | |
Votants | 55 | |
Exprimés | 48 | |
Nuls | 7 | |
Pour une candidature communiste | OUI : 39 | NON : 9 |
André Chassaigne | 14 | |
André Gerin | 25 | |
Emmanuel Dang Tran | 0 | |
Jean-Luc Mélenchon | 9 |
Transmis le 25 Mai 2011
Mireille Popelin