Consultation des communistes sur la base commune du 37ème congrès
Les résultats par département avec évolution sur 2016-2013

, par  lepcf.fr , popularité : 98%

Tableau des résultats en voix par départements, avec l’évolution en % des exprimés pour les différents textes soumis au vote.

Voir les premières analyses et la déclaration des initiateurs du texte 3

Inscrits 2016-2013 Votants 2016-2013 Nuls 2016-2013 France en commun 2016-2013 (CN) Ambition 2016-2013 pour les 2 textes [1]]] Riposte 2016-2013 (% expr.) Unir 2016-2013 (% expr.) Classe 2016-2013 (% expr.)
1 AIN 214 -67 156 6 1 -1 90 -17,6% 29 1,10% 8 -6,3% 23 4,7% 5 0,5%
2 AISNE 487 -11 374 -10 5 4 131 -28,5% 45 -16,27% 15 -0,9% 4 -3,6% 174 20,8%
3 ALLIER 822 -146 355 -14 6 -8 227 -3,1% 75 18,36% 28 -5,8% 10 -10,7% 9 -1,9%
4 ALPES HTES PROVENCE 273 0 116 -81 1 -2 58 -30,0% 34 -0,41% 15 2,7% 5 -0,8% 3 -1,5%
5 HAUTES ALPES 132 -33 91 -8 8 6 53 -6,2% 19 16,64% 1 -16,3% 4 -4,5% 6 4,1%
6 ALPES MARITIMES 652 -240 358 -185 13 5 112 -44,7% 118 -10,53% 13 -9,5% 23 1,8% 79 18,2%
7 ARDECHE 479 34 323 61 25 21 165 -19,4% 63 1,70% 8 -8,2% 53 8,5% 9 -2,0%
8 ARDENNES 258 -24 66 -54 2 -5 13 -35,4% 3 -30,75% 8 -10,5% 29 32,0% 11 9,2%
9 ARIEGE 242 -25 181 21 3 0 61 -42,2% 92 9,52% 15 -0,5% 1 -5,8% 9 -3,2%
10 AUBE 209 -89 97 -60 1 -4 60 -19,7% 19 0,05% 9 -1,2% 4 -1,8% 4 2,9%
11 AUDE 347 -91 224 -31 6 -5 107 -23,9% 64 5,49% 8 -14,0% 21 3,1% 18 5,4%
12 AVEYRON 230 -109 170 -42 6 -7 41 -56,4% 96 2,13% 10 -4,0% 9 -0,5% 8 2,4%
13 BOUCHES DU RHONE 2397 -705 1611 -303 63 20 958 -18,7% 238 -3,34% 77 0,3% 153 -0,4% 122 3,4%
14 CALVADOS 252 0 179 -11 2 1 72 -41,9% 65 -5,14% 5 -6,2% 15 1,6% 20 9,7%
15 CANTAL 117 13 64 -11 0 -5 36 -20,9% 10 -5,27% 9 9,8% 1 -11,3% 8 6,8%
16 CHARENTE 216 -62 107 -49 3 0 50 -23,8% 26 1,18% 6 -6,0% 15 2,7% 7 2,2%
17 CHARENTE MARITIME 514 -536 267 -36 15 -22 145 -24,0% 54 -2,61% 20 4,2% 22 -3,7% 11 2,1%
18 CHER 700 11 295 -47 10 1 154 -32,8% 102 3,04% 7 -3,9% 16 0,8% 6 0,0%
19 CORREZE 392 -212 269 -117 3 0 207 -7,6% 45 9,36% 6 -5,1% 4 -3,2% 4 -1,1%
20 CORSE DU SUD 114 -173 82 -31 6 6 65 2,3% 8 12,87% 0 -8,0% 1 -1,3% 2 -3,6%
20 HAUTE CORSE 167 17 65 -27 0 -3 51 -3,6% 10 11,82% 0 -3,4% 1 -4,1% 3 -4,4%
21 COTE D’OR 244 -97 132 -58 3 -5 65 -32,0% 29 -9,55% 28 15,7% 3 -4,8% 4 -1,3%
22 COTE D’ARMOR 499 -209 208 -52 7 2 172 -2,7% 19 6,79% 5 0,5% 3 -5,2% 2 -2,1%
23 CREUSE 168 -10 52 -41 1 0 29 -13,8% 17 19,54% 2 -20,0% 1 -0,2% 2 0,7%
24 DORDOGNE 820 -393 505 -323 13 4 193 -49,1% 177 -13,08% 16 -0,5% 57 8,5% 49 5,1%
25 DOUBS 95 -58 55 -36 1 -4 40 -15,5% 8 -0,65% 2 -4,4% 0 -1,2% 4 6,2%
26 DROME 462 -60 219 4 6 0 154 -4,7% 36 12,17% 5 -10,1% 13 -3,5% 5 1,4%
27 EURE 363 -220 237 -52 2 -17 155 5,2% 24 15,43% 22 -5,1% 30 -9,1% 4 -1,3%
28 EURE ET LOIR 168 5 102 -12 3 -1 31 -43,2% 46 3,23% 17 3,5% 3 -6,1% 2 -0,7%
29 FINISTERE 564 -256 330 -120 6 -13 199 -17,0% 81 8,00% 21 -4,4% 16 -0,9% 7 -2,7%
30 GARD 943 -207 528 -195 10 -24 270 -27,8% 191 9,03% 34 -4,0% 16 -3,6% 7 -1,4%
31 HAUTE GARONNE 1188 28 699 -84 33 9 392 -18,5% 126 0,44% 24 -5,5% 51 3,6% 73 1,5%
32 GERS 251 -21 108 -58 8 3 71 -2,9% 21 18,09% 0 -11,2% 3 -9,4% 5 2,5%
33 GIRONDE 1099 -233 606 -67 30 -1 303 -24,0% 116 -3,89% 16 -4,9% 118 8,3% 23 0,4%
34 HERAULT 1015 -269 665 -209 11 -7 264 -16,3% 112 0,83% 13 -7,2% 258 7,1% 7 -0,7%
35 ILLE ET VILAINE 414 3 222 -1 7 -9 115 -19,9% 59 7,50% 16 3,1% 16 -2,7% 9 -7,9%
36 INDRE 179 -136 118 -53 10 0 38 -38,7% 47 4,79% 6 -14,3% 13 10,8% 4 -1,3%
37 INDRE ET LOIRE 594 -83 286 -101 10 5 138 -22,5% 78 5,75% 41 -2,2% 9 -4,9% 10 1,3%
38 ISERE 888 -187 560 -54 13 -13 244 -23,6% 113 -2,93% 26 -3,6% 44 0,2% 120 6,3%
39 JURA 242 -9 134 17 2 -1 79 -21,7% 35 4,78% 2 -6,4% 10 -1,2% 6 2,8%
40 LANDES 636 -332 278 -40 3 -4 162 -17,6% 75 9,65% 15 -5,8% 16 -0,9% 7 -2,9%
41 LOIR ET CHER 220 -43 98 -69 2 2 57 -22,7% 22 0,26% 2 -9,3% 11 7,3% 4 1,8%
42 LOIRE 741 215 [2] 475 188 11 -1 365 2,7% 32 9,56% 14 -6,4% 25 -2,6% 28 -0,5%
43 HAUTE LOIRE 106 -14 54 -14 0 -1 35 -24,7% 14 1,19% 0 -4,5% 3 -0,4% 2 3,7%
44 LOIRE ATLANTIQUE 622 -130 431 -58 15 -2 305 -11,4% 89 9,97% 4 -6,9% 11 -2,9% 7 -0,2%
45 LOIRET 504 -126 327 -67 8 -4 173 -27,4% 81 -2,05% 26 3,4% 31 -1,8% 8 0,4%
46 LOT 195 -90 137 -40 13 7 63 -14,1% 24 5,25% 12 -10,2% 15 3,9% 10 1,0%
47 LOT ET GARONNE 324 -171 228 -25 5 -6 149 -5,1% 61 22,27% 6 -10,5% 4 -8,1% 3 -3,6%
48 LOZERE 119 -67 85 -1 3 1 56 -17,4% 14 -0,35% 5 0,1% 6 -1,0% 1 1,2%
49 MAINE ET LOIRE 314 -17 208 0 1 -4 141 -4,3% 47 18,41% 7 -5,5% 6 -6,5% 6 -6,5%
50 MANCHE 178 -40 142 21 5 3 41 -48,2% 69 2,14% 4 -3,0% 8 -4,2% 15 5,1%
51 MARNE 309 -11 122 -51 4 3 81 -0,5% 9 7,09% 12 -0,3% 12 -0,3% 4 -6,5%
52 HAUTE MARNE 153 1 57 5 4 3 39 -8,8% 4 -1,22% 5 1,6% 4 3,6% 1 -4,0%
53 MAYENNE 80 -126 57 7 1 0 43 -11,0% 12 10,46% 1 -6,4% 0 -2,0% 0 -2,0%
54 MEURTHE ET MOSELLE 430 -58 291 38 4 -1 112 -1,7% 34 10,15% 3 -4,6% 37 -2,0% 101 -3,5%
55 MEUSE 50 -54 35 -11 1 0 20 -23,4% 4 -11,63% 0 -8,9% 5 8,0% 5 12,5%
56 MORBIHAN 468 -66 247 -22 6 1 65 -29,5% 137 27,38% 34 -18,5% 2 -8,3% 3 -0,6%
57 MOSELLE 280 -52 159 -31 13 10 53 -31,1% 31 -9,85% 9 -10,4% 9 -4,0% 44 24,3%
58 NIEVRE 408 -138 268 -95 6 -5 198 -4,0% 31 7,86% 9 -5,4% 13 -3,8% 11 1,4%
59 NORD 4025 -324 1343 -477 65 8 323 -32,0% 311 -7,68% 161 -9,1% 403 17,3% 80 -0,5%
60 OISE 323 -126 217 -40 12 4 126 -13,2% 51 11,64% 7 -10,2% 9 -2,0% 12 0,6%
61 ORNE 93 -56 72 -5 0 -3 25 -9,9% 19 16,52% 4 -5,3% 9 -30,7% 15 19,5%
62 PAS DE CALAIS 2881 -422 1210 -99 31 2 155 -30,2% 56 -25,46% 32 -4,3% 926 32,8% 10 -3,1%
63 PUY DE DOME 555 -73 264 -15 14 10 114 -30,8% 85 3,24% 10 -8,7% 19 0,7% 22 4,8%
64 PYRENEES ATLANTIQUES 496 -76 345 9 12 -4 197 -16,2% 61 2,16% 25 -3,4% 36 1,7% 14 -0,5%
65 HAUTES PYRENEES 445 -35 223 -37 2 -4 152 -17,0% 49 5,12% 8 -5,0% 7 0,0% 5 -0,1%
66 PYRENEES ORIENTALES 627 0 369 -52 13 2 230 -22,7% 100 5,38% 10 -2,6% 4 -5,2% 12 2,4%
67 BAS RHIN 131 7 90 2 0 -7 34 -26,4% 10 -15,31% 3 -1,6% 26 16,5% 17 0,4%
68 HAUT RHIN 112 -11 56 -13 2 0 22 -29,4% 9 -12,74% 5 -10,1% 8 8,8% 10 14,0%
69 RHONE 1161 -388 764 -204 23 11 367 -10,1% 89 1,92% 19 -2,2% 244 -1,5% 22 1,8%
70 HAUTE SAONE 228 -32 164 -24 2 2 8 -14,7% 14 -6,10% 17 7,8% 0 -1,6% 123 -0,1%
71 SAONE ET LOIRE 392 -108 206 -31 2 -1 82 -19,6% 49 4,39% 7 -9,4% 56 6,9% 10 -1,9%
72 SARTHE 514 186 161 -11 11 7 85 -18,3% 53 17,00% 4 -9,8% 1 -7,7% 7 0,5%
73 SAVOIE 511 9 236 -12 5 -1 123 -20,3% 42 -2,13% 7 -13,1% 49 13,8% 10 1,4%
74 HAUTE SAVOIE 202 -60 91 -20 0 -2 48 -20,6% 28 10,12% 5 -8,3% 6 -2,6% 4 0,7%
75 PARIS 1575 -141 1083 -64 39 -23 518 -24,4% 299 4,25% 70 -3,1% 60 1,5% 97 -2,7%
76 SEINE MARITIME 1387 -77 850 -25 17 -10 407 -21,5% 247 8,11% 96 -4,6% 44 -4,0% 39 0,6%
77 SEINE ET MARNE 652 -199 413 -14 5 -3 221 -27,5% 139 6,61% 16 -3,7% 19 -3,7% 13 0,8%
78 YVELINES 477 -165 346 -53 10 3 218 -6,8% 55 9,57% 23 -6,2% 31 3,4% 9 -6,8%
79 DEUX SEVRES -150 -69 0 -44,9% -44,93% -47,8% -4,3% -2,9%
80 SOMME 465 -44 341 -40 8 3 213 -18,7% 38 -7,34% 14 -2,2% 65 16,1% 3 -6,5%
81 TARN 476 0 299 4 6 -4 120 -4,3% 69 19,24% 6 -8,1% 11 -2,9% 87 -8,2%
82 TARN ET GARONNE 165 -91 94 -46 2 -5 56 -2,3% 22 21,62% 3 -18,5% 5 -0,6% 6 -2,5%
83 VAR 552 -159 299 -140 4 -6 172 -9,3% 30 0,88% 17 -2,6% 56 0,8% 20 1,0%
84 VAUCLUSE 397 -120 260 -18 7 1 88 -39,8% 100 -0,32% 11 -7,4% 41 7,0% 13 0,7%
85 VENDEE 272 -204 167 -52 3 -1 38 -61,9% 110 5,13% 5 -4,9% 6 -2,4% 5 2,1%
86 VIENNE 261 -44 185 -13 3 -5 102 -20,3% 47 5,55% 14 -3,4% 13 -0,2% 6 -2,0%
87 HAUTE VIENNE 285 -85 179 -2 0 -2 87 -28,5% 52 0,56% 8 -0,6% 14 4,5% 18 -4,5%
88 VOSGES 154 -36 58 6 4 3 21 -29,7% 16 -0,11% 2 -0,2% 11 4,7% 4 -4,4%
89 YONNE 148 -69 117 -48 3 3 46 -34,8% 60 17,83% 5 -7,7% 0 -11,5% 3 1,4%
90 TERRITOIRE BELFORT 100 -27 42 -19 4 3 19 -15,0% 4 -4,47% 6 -2,5% 4 7,2% 5 -0,2%
91 ESSONNE 760 -90 599 8 9 -17 398 -14,8% 125 6,34% 33 -3,6% 23 -1,8% 11 -1,0%
92 HAUTS DE SEINE 1374 -407 912 -31 26 -4 448 -32,7% 316 2,99% 38 -3,0% 49 -0,6% 35 0,7%
93 SEINE SAINT DENIS 2096 -919 1281 -301 48 4 755 -24,1% 334 2,95% 53 -2,7% 57 -1,6% 34 1,3%
94 VAL DE MARNE 2294 -560 1495 206 [3] 83 14 771 -25,5% 342 -1,26% 84 -1,8% 133 0,3% 82 2,7%
95 VAL D’OISE 800 -42 381 -6 9 -5 187 -27,5% 139 9,89% 15 -9,1% 14 -1,3% 17 0,5%
TOTAL 52933 -11317 30127 -4535 944 -95 14942 -22,0% 6910 1,72% 1575 -4,6% 3755 1,9% 2001 1,0%
Région Parisienne 8899 -2159 5751 -188 214 -31 3077 -25,4% 1555 2,73% 293 -3,1% 336 -0,2% 276 0,6%
Hors Région Parisienne 44034 -9158 24376 -4347 730 -64 11865 -21,4% 5355 1,25% 1282 -5,0% 3419 2,5% 1725 1,2%

[1les textes "France et Commun" et "Ambition Communiste" sont tous deux issus de la direction nationale du PCF et peuvent donc être comparés au texte "allumez les étoiles de 2013

[2seul département qui voit son nombre de cotisants très fortement augmenter.. de 30% quand il baisse en moyenne de 21% au plan national... les résultats de cette fédération n’ayant été transmis que 24 heures après tous les autres... !

[3seul département qui voit la participation augmenter très fortement malgré la perte de cotisants comme ailleurs...

Sites favoris Tous les sites

10 sites référencés dans ce secteur

Navigation