Législative partielle de Vitry/Alfortville
Les résultats
Le 20 septembre 2020
Les résultats de la 9ème circonscription du Val-de-Marne
Rappel : la ville de Vitry est une ville dirigée par un membre du PCF alors que la ville d’Alfortville a un membre du PS à sa tête. Le député sortant est un député PS. Il faut souligner que dans cette circonscription, la ville de Vitry n’est pas représentée dans sa totalité, puisque le canton de Vitry-Nord fait partie de la 10ème circonscription, découpage oblige ! Enfin, la partie Vitry de la circonscription est majoritaire avec environ 29.000 inscrits, alors qu’Alfortville représente environ 24.000 inscrits (impossible de trouver les chiffres exacts sur Internet).
Résultats complets à Vitry-sur-Seine (cantons Est et Ouest) :
La participation a été très faible (un peu plus de 8 %)
Fati Konate (PCF) | 455 | 18,97 % |
Christian Benedetti (FI) | 214 | 8,92 % |
Isabelle Santiago (PS) | 296 | 12,34 % |
Sandra Regol (EELV) | 529 | 22,06 % |
Abdallah Benbetka (diss.EELV) | 67 | 2,79 % |
Sandrine Ruchot (LO) | 70 | 2,92 % |
Michèle Bonhomme-Afflatet (LR) | 331 | 13,80 % |
Jonathan Rosenblum (LREM) | 207 | 8,63 % |
Gaëtan Dussaussay (RN) | 229 | 9,55 % |
Total exprimés | 2.398 | 100,00 % |
La candidate PCF fait 5% de mieux qu’aux législatives de 2017, mais moins de voix (1603 en 2017 avec 37,4 % de participation) compte tenu de la participation très faible. On ne manquera pas de remarquer le score anormalement élevé de la candidate EELV à Vitry, alors qu’il y avait en plus un candidat dissident EELV, adjoint au maire... Autre fait intéressant et plutôt réconfortant : le candidat de LREM arrive en 7ème position, alors qu’il était en tête sur la ville de Vitry en 2017 avec 31 % des exprimés !
Résultats complets sur Alfortville (ville dirigée par le PS) :
La participation se situe entre 15 et 18 %
Fati Konate (PCF) | 184 | 4,37 % |
Christian Benedetti (FI) | 223 | 5,29 % |
Isabelle Santiago (PS) | 1.934 | 45,92 % |
Sandra Regol (EELV) | 618 | 14,67 % |
Abdallah Benbetka (diss.EELV) | 79 | 1,88 % |
Sandrine Ruchot (LO) | 91 | 2,16 % |
Michèle Bonhomme-Afflatet (LR) | 263 | 6,24 % |
Jonathan Rosenblum (LREM) | 454 | 10,78 % |
Gaëtan Dussaussay (RN) | 366 | 8,69 % |
Total exprimés | 4.212 | 100,00 % |
En 2017, la candidate du PCF avait réalisé 368 voix pour 3,2 % (participation de 49 %).
Résultats sur l’ensemble de la 9ème circonscription :
La participation est de 12 %
Fati Konate (PCF) | 639 | 9,67 % |
Christian Benedetti (FI) | 437 | 6,61 % |
Isabelle Santiago (PS) | 2230 | 33,74 % |
Sandra Regol (EELV) | 1147 | 17,35 % |
Abdallah Benbetka (diss.EELV) | 146 | 2,21 % |
Sandrine Ruchot (LO) | 161 | 2,44 % |
Michèle Bonhomme-Afflatet (LR) | 594 | 8,99 % |
Jonathan Rosenblum (LREM) | 661 | 10,00 % |
Gaëtan Dussaussay (RN) | 595 | 9,00 % |
Total exprimés | 6.610 | 12,19 % des inscrits |
Total des inscrits | 52.851 |
Aux législatives de 2017, la candidate du PCF avait fait 8,8 % pour 1971 voix (participation de 42,7 %).